Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страхових компаній, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.
Членство страхових компаній у МТСБУ є обов'язковою умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Нище наведено список страхових компаній, які вибули з МТСБУ.
КОД | НАЗВА СТРАХОВИКА | ДАТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА | ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА |
2006 | |||
86 | ЗАТ "СК "Бонус", | 2006-12-07 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2008 | |||
29 | ЗАТ "УРАСК "Авіоніка", | 2008-11-17 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
46 | ВАТ "СК "Орадон", | 2008-03-31 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
128 | САТ "Укрінтерполіс", | 2008-07-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
135 | ЗАТ "СК "Континент", | 2008-11-27 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2009 | |||
17 | ВАТ "Незалежна страхова компанія", | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
114 | ЗАТ "СК "Галактика", | 2009-04-08 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
123 | ЗАТ ФГ "Страхові традиції", | 2009-08-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
133 | ЗАТ "СК "Ренесанс", | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
143 | ЗАТ "СК "Партнер", | 2009-12-04 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2010 | |||
43 | АТЗТ СК "ІНСПОЛ", | 2010-09-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
50 | АТЗТ СК "ДІСКО", | 2010-06-18 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
85 | АСТ "ВЕКСЕЛЬ", | 2010-03-15 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
148 | ПрАТ "Магістральполіс", | 2010-12-14 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
152 | ТДВ СК "Проксіма", | 2010-09-08 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2011 | |||
16 | АСТ ЗТ "Остра-Суми", | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
35 | ПрАТ "УІСК "Інвестсервіс", | 2011-12-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
36 | ЗАТ "СК "ІнтерГарант", | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
126 | ПрАТ "ВіЕйБі Страхування", | 2011-03-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2012 | |||
90 | ПрАТ "Міська страхова компанія", | 2012-09-07 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
112 | ПрАТ "АСК "ІнтерТрансПоліс", | 2012-07-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
121 | ТДВ "СК "РАЙП", | 2012-08-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
141 | ПрАТ "Українська екологічна СК", | 2012-01-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2013 | |||
32 | ПрАТ "СК "ТАСТ-Гарантія", | 2013-07-09 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
58 | ТДВ "СК "Укоопгарант", www.ukgarant.com.ua | 2013-07-09 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
62 | АТ "Страхова компанія "Металург", www.metalurg-ins.com.ua | 2013-02-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
83 | ЗАТ "СК "Укрнафтатранс", www.ukrnaftatrans.com | 2013-02-15 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
127 | ПрАТ "НФСК "Добробут", | 2013-01-18 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
131 | ПрАТ "СК "ЛАФОРТ", www.lafort.com.ua | 2013-06-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2014 | |||
2 | ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО", www.generali.garant.ua | 2014-12-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
27 | ПАТ "СК "Укргазпромполіс", www.ugpp.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
41 | СК "ОСТРА", www.ostra.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
49 | ПрАТ "Кримська СК", www.ksk.in.ua | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
59 | ПрАТ СК "Енергорезерв", www.energorezerv.com | 2014-02-28 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
67 | ВАТ "СК "АСТАРТА", | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
70 | ПрАТ "СК "ЛЕММА СІТІ СЕРВЕР", www.lemma-city-server.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
81 | ПАТ СК "ЛЕММА", www.lemma.ua | 2014-05-16 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
98 | ПрАТ "СК "Крона", www.krona.net.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
108 | ПрАТ "СК "ІНКОМСТРАХ", www.incomstrakh.com.ua | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
116 | ТДВ "СК "ПРОВІТА", www.provita.ua | 2014-02-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
118 | ПрАТ "СК "Статус", www.status.kiev.ua | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
136 | ПрАТ "СК "Каштан", www.sk-kashtan.kiev.ua | 2014-02-27 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
139 | ПрАТ "Український страховий дім", | 2014-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
145 | ПрАТ "СК "ЕйЕмДжи Груп", www.amg-group.com.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
151 | СТзДВ "Гарантія", www.garantiya.com.ua | 2014-06-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
153 | ТДВ "СК "НАСТА", www.nasta.ua | 2014-01-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
155 | ПрАТ "СК "ІнтерЕкспрес", www.interexpress.com.ua | 2014-04-04 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
164 | ТДВ "СК "Нафтагазстрах", www.ngs.biz.ua | 2014-04-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2015 | |||
55 | ПАТ "СК "ОРАНТА-ЛУГАНЬ", www.oranta-lugan.com.ua | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
69 | ПрАТ "СК "ВОНА", www.skvelta.com.ua | 2015-04-23 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
130 | ТДВ "Альянс Україна", www.allianz.ua | 2015-03-26 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
137 | ПрАТ "СК "Україна", www.ic-ukraine.com.ua | 2015-07-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2016 | |||
94 | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "НОВА", www.nova-ua.com | 2016-05-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
119 | ПрАТ "СТ "Іллічівське", www.illichivska.com.ua | 2016-12-06 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
161 | ПАТ "СК" "СКАЙД", www.skide.com.ua | 2016-05-31 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2017 | |||
10 | АТ "УОСК", www.uosk.com.ua | 2017-03-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
159 | ПрАТ "Європейський Страховий Союз", www.eiu.com.ua | 2017-10-03 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
163 | ПРАТ "СК "ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ", www.ugic.com.ua | 2017-07-14 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2018 | |||
124 | ПрАТ "Київський страховий дім", www.ksd.net.ua | 2018-07-05 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
156 | ТДВ "СТ "ДОМІНАНТА", www.ctdominanta.com.ua | 2018-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
157 | ПрАТ "СК "Здорово", www.zdorovo.com.ua | 2018-02-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2019 | |||
9 | ПрАТ СК "Галицька", www.halytska.if.ua | 2019-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
150 | ПрАТ "СК "Страховий капітал", www.scapital.kiev.ua | 2019-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
160 | ТДВ "СК "Київ РЕ", www.kyivre.com | 2019-08-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
2020 | |||
22 | ТДВ "СТДВ "Глобус" (з 19.12.2019 приєднаний до ПАТ "СК "УСГ"), www.ic-globus.com | 2020-04-29 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
2021 | |||
87 | ПрАТ "ХМСК", www.xmck.org | 2021-08-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
100 | ТДВ "Міжнародна СК", www.odo-msk.com.ua/ | 2021-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
101 | Страхова компанія "АСКО-Медсервіс", www.ams.com.ua | 2021-06-24 | На підставі заяв страховиків про добровільний вихід із членів МТСБУ |
154 | АТ "СГ "Ю.БІ.АЙ - КООП", www.ubi.ua | 2021-09-01 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
162 | ПРАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ", www.globalgarant.com.ua | 2021-07-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
165 | ТДВ "СК "Ю.Ес.Ай.", www.usi.net.ua | 2021-08-02 | Позбавлені членства в МТСБУ через заборгованість до фондів МТСБУ |
Ось перелік страхових компаній, які позбавлені права продавати полюси автоцивілки як в паперовому так і електроному виглядах.
Тому ми відповідально відносимось до вибору страхових компаній, страхові продукти яких продаємо онлайн та офлайн.
На сьогодняшній день на сайті наші клієнти можуть самостійно придбати електроний поліс автоцивілки від компанії " Євроінс Україна ".
Поліси Зелена Карта та медичного страхування пропонуємо від СК " Gardian ".
Ми завжди раді проконсультувати з питань придбання страхових продуктів, а також у питаннях, що виникають після настання страхового випадку.
У цей нелегкий час для України бережіть себе, рідних та близьких, відповідально ставтесь до прийняття будь-яких рішень.
Тримаймо економічний фронт разом!